
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
European Darts Championship
28. Oktober 2016 - 30. Oktober 2016
Veranstaltung Navigation

Spielplan | Info
Teilnehmer
Top 16 Order of Merit
Top 8 Pro Tour Order of Merit
Top 7 Europäer ProTour Order of Merit (außerhalb Großbritannien, noch nicht qualifiziert)
Gewinner des skandinavischen Qualifikationsturniers
Preisgeld
Sieger | 65.000 £ |
Finalist | 35.000 £ |
Halfbinale | 17.000 £ |
Viertelfinale | 11.500 £ |
2.Runde | 7.000 £ |
1.Runde | 4.000 £ |
Bisherige Sieger
2015 | Michael van Gerwen | 11-10 | Gary Anderson |
2014 | Michael van Gerwen | 11-4 | Terry Jenkins |
2013 | Adrian Lewis | 11-6 | Simon Whitlock |
2012 | Simon Whitlock | 11-5 | Wes Newton |
2011 | Phil Taylor | 11-8 | Adrian Lewis |
2010 | Phil Taylor | 11-1 | Wayne Jones |
2009 | Phil Taylor | 11-3 | Steve Beaton |
2008 | Phil Taylor | 11-5 | Adrian Lewis |
Neueste Kommentare