
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Players Championship Finale
27. November 2015 - 29. November 2015
Veranstaltung Navigation

Spielplan | Bracket | Info
Teilnehmer
Top 32 der ProTour Order of Merit
Format
1.Runde | Best of 11 Legs |
2.Runde | Best of 19 Legs |
Viertelfinale | Best of 19 Legs |
Halbfinale | Best of 21 Legs |
Finale | Best of 21 Legs |
Preisgeld
Sieger | 65.000 £ |
Finalist | 35.000 £ |
Halfbinale | 17.000 £ |
Viertelfinale | 11.500 £ |
2.Runde | 7.000 £ |
1.Runde | 4.000 £ |
Bisherige Sieger
2014 | Gary Anderson | 11-6 | Adrian Lewis |
2013 | Michael van Gerwen | 11-7 | Phil Taylor |
2012 | Phil Taylor | 13-6 | Kim Huybrechts |
2011 | Kevin Painter | 13-9 | Mark Webster |
2011 | Phil Taylor | 13-11 | Gary Anderson |
2010 | Paul Nicholson | 13-11 | Mervyn King |
2009 | Phil Taylor | 16-9 | Robert Thornton |
Siege | Finalteilnahmen | |
Phil Taylor | 3 | 4 |
Gary Anderson | 1 | 2 |
Paul Nicholson | 1 | 1 |
Kevin Painter | 1 | 1 |
Michael van Gerwen | 1 | 1 |
Robert Thornton | 0 | 1 |
Mervyn King | 0 | 1 |
Mark Webster | 0 | 1 |
Kim Huybrechts | 0 | 1 |
Adrian Lewis | 0 | 1 |
Neueste Kommentare